DIBERITAHUKAN KEPADA
Nama yang ada di tabel dibawah ini berhak mengikuti Wawancara pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 1 Februari 2019
Jam : Sesi 1 07.00 – 08.00 WIB, Sesi 2 08.00 – 09.00 WIB, Sesi 3 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : SMP Laboratorium UM
Jl. Simpang Bogor T- 7
DAFTAR PESERTA TES WAWANCARA
No. Agenda | Nama | Posisi | Pendidikan | Sesi Wawancara |
28 | Moch Arif Herlambang | Kebersihan | SMK Kartika Lawang | Sesi 1 |
231 | Arif Mainor | Kebersihan | SMK Widya Kartika Karangploso | Sesi 1 |
80 | Moch Khoirul Aziz | Kebersihan | SMK PGRI 3 Malang | Sesi 1 |
83 | Riki Ramadani | Kebersihan | SMK PGRI 03 Malang | Sesi 1 |
124 | Mada Bagus Septiawan | Kebersihan | SMK Brawijaya Kota Batu | Sesi 1 |
188 | Muhamad Zunaidi | Kebersihan | SMA Hasanuddin Wajak Kab. Malang | Sesi 1 |
250 | Zainul Arifin | Kebersihan | SMAN 1 Gondang Wetan Pasuruan | Sesi 1 |
52 | M. Syakur | Kebersihan | Madrasah Aliyah IPS | Sesi 2 |
51 | Muqorrobin | Kebersihan | SMK NU Sunan Giri Malang | Sesi 2 |
81 | Muhammad Mukid | Kebersihan | Magistra Utama | Sesi 2 |
94 | Nanang Fatoni | Kebersihan | SMK Pekerjaan Umum Kota Malang | Sesi 2 |
175 | Marta Cahya Angga Saputra | Kebersihan | SMA | Sesi 2 |
198 | Alfan Efendi | Kebersihan | SMP | Sesi 2 |
27 | Syahriful Amin | Kebersihan | SMK N 5 Malang | Sesi 2 |
249 | Redha Alan F. S | Kebersihan | SMK Shalahuddin 2 Malang | Sesi 3 |
57 | Achmad Pamungkas | Kebersihan | SMK PGRI 03 Malang | Sesi 3 |
82 | Sukibat | Kebersihan | SLTP Sunan Giri Malang | Sesi 3 |
105 | Muhamad Rizal | Kebersihan | SMK Nasional Malang | Sesi 3 |
185 | M. Ikhsan | Kebersihan | STM Nasional Malang | Sesi 3 |
203 | Mochamad Arya Hardyanto | Kebersihan | MTs. Nurul Huda Malang | Sesi 3 |
232 | Aenon Anwar | Kebersihan | SMK Kartika IV-2 Lawang | Sesi 3 |
The results from 5 representative cancer cell lines i does priligy work
Monitor Closely 1 dronedarone will increase the level or effect of theophylline by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism priligy medication