Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara siswa (regular, INKLUSI dan ICP), hasil wawancara orang tua (ICP) dan hasil tes tulis (ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2018/2019, maka diumumkan bahwa siswa yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini, dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Siswa SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2018/2019 GELOMBANG 2 Tahap 2.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Siswa yang diterima dapat mengambil BERKAS DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Senin, 2 Juli 2018
Waktu : Pukul 10.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengembalian BERKAS DAFTAR ULANG dan PEMBAYARAN ADMINISTRASI dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin, Selasa, Rabu tanggal 2, 3, 4 Juli 2018
Waktu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengambilan Seragam dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin, Selasa, Rabu tanggal 2, 3, 4 Juli 2018
Waktu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Calon siswa yang tidak mengembalikan BERKAS DAFTAR ULANG sampai hari Rabu, 4 Juli 2018 pukul 13.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Mengetahui Malang, 2 Juli 2018
Kepala Sekolah, Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd Dra. Orbani T. Qiro’atin
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | L/P | KEPUTUSAN | DI KELAS |
1 | 20.038 | ACHMAD REFAN FERDIAN | L | DITERIMA | REGULER |
2 | 20.084 | ADHIMAS ERLANGGA TRESNA | L | DITERIMA | INKLUSI |
3 | 20.048 | ADITYA WIDYA PRATAMA | L | DITERIMA | REGULER |
4 | 20.043 | ADZRA DEVINA DEWI PUTRI | P | DITERIMA | REGULER |
5 | 20.074 | AKBAR FIRMANSYAH | L | TIDAK DITERIMA | |
6 | 20.069 | ALLENTA REYNOVA ANDIANTA | L | DITERIMA | REGULER |
7 | 20.080 | ALLUNA NABILA ARIEFYANI | P | DITERIMA | REGULER |
8 | 20.061 | ALOYSIUS LINTANG CHAMBIR KOMBER | L | DITERIMA | REGULER |
9 | 20.094 | AL-QISAY AULIA AL-MUYATSAR MOTALU | L | DITERIMA | REGULER |
10 | 20.051 | AMALIA FITRI DWIROSA | P | DITERIMA | REGULER |
11 | 20.091 | AMORITA NUR AZIZAH | P | DITERIMA | INKLUSI |
12 | 20.087 | ANGGUN DESVITA MAHARANI | P | DITERIMA | REGULER |
13 | 20.046 | ARDIYA KAUNIA TSALITS | P | DITERIMA | REGULER |
14 | 20.086 | ARIQ RIZKI VIDIANTO | L | DITERIMA | REGULER |
15 | 20.079 | ARLETA YASABILLA ARIEFYANI | P | DITERIMA | REGULER |
16 | 20.037 | AUFA KAKASYA ALFATIH | L | DITERIMA | REGULER |
17 | 20.058 | AURA SOFI RAMADANI | P | DITERIMA | REGULER |
18 | 20.093 | AZZAHRA DINEZA GIVIANTARI | P | DITERIMA | REGULER* |
19 | 20.089 | BAGAS FARHAN SEPTIAN NURDIANI | L | DITERIMA | REGULER |
20 | 20.039 | BATARI AZZIMARDIANI AZZRA | P | DITERIMA | ICP |
21 | 20.053 | CANYA DODHI PRAMESUARI | P | DITERIMA | REGULER |
22 | 20.102 | CHERYL AILISH SALSABILA | P | DITERIMA | REGULER* |
23 | 20.042 | DEXTER SETYAJATMIKO | L | DITERIMA | ICP |
24 | 20.077 | DIAN AYUSTYA RAHMADHANI | P | DITERIMA | REGULER |
25 | 20.063 | DIMAS INDRA NUGRAHA | L | DITERIMA | REGULER |
26 | 20.081 | DINAR GADING MADU HASNAINI | P | DITERIMA | REGULER |
27 | 20.056 | DINAR NAILA AZZAHRA | P | DITERIMA | REGULER |
28 | 20.075 | DINIAR WILUJENG PUTRI WAHYUNING. K | P | DITERIMA | REGULER |
29 | 20.098 | DITA AYU ROHIMAH | P | DITERIMA | REGULER* |
30 | 20.092 | DZAKY DEVON PRADITA | L | DITERIMA | REGULER |
31 | 20.040 | EDGAR SATRIA TAMA | L | DITERIMA | REGULER |
32 | 20.067 | FARELL WAHYU DIMMIPUTRA | L | DITERIMA | REGULER |
33 | 20.088 | FIANTIQA DWI KINANTHI SASONGKO | P | DITERIMA | REGULER* |
34 | 20.047 | FIRMAN RIZKY AL GHIFARIE | L | TIDAK DITERIMA | |
35 | 20.071 | GALAN RAHIMA TSAQIF PUTRA WIBOWO | L | DITERIMA | REGULER |
36 | 20.052 | GILANG RIZKI NABIL SAHARA | L | DITERIMA | REGULER |
37 | 20.070 | IDRIS IMTINAN YUSUF | L | DITERIMA | REGULER |
38 | 20.050 | IIOGA HERSA KENANDI | L | DITERIMA | REGULER |
39 | 20.078 | ILHAM MAULANA YUSUF | L | DITERIMA | REGULER |
40 | 20.064 | MARITZA NUR FADHILA | P | DITERIMA | REGULER |
41 | 20.065 | MARSHA HAYU FASALINA | P | DITERIMA | REGULER* |
42 | 20.095 | MAWLA SADID SAHASIKA | L | DITERIMA | REGULER* |
43 | 20.090 | MOHAMMAD HAIDAN RAFLI SUSANDI | L | DITERIMA | REGULER* |
44 | 20.082 | MUHAMAD KENSYA KUSSYAPUTRA HIDAYATULLAH | L | DITERIMA | ICP |
45 | 20.062 | MUHAMMAD RAFFI WAHYUDI | L | DITERIMA | REGULER |
46 | 20.072 | MUHAMMAD RAFLI YUDISTIRA | L | DITERIMA | REGULER |
47 | 20.057 | NASYWA PARAMITHA ANINDYA | P | DITERIMA | REGULER |
48 | 20.097 | NAVANDA AULIA SYAROHSIAH | P | DITERIMA | REGULER |
49 | 20.100 | NESSA VRYSILLA YUSI AZ ZAHRA | P | DITERIMA | REGULER |
50 | 20.068 | NIZAR FALANY PARINGGUSTI | L | DITERIMA | REGULER |
51 | 20.049 | PUTRI RHISMA UMMUL FARIDAH | P | DITERIMA | REGULER |
52 | 20.085 | RAFINA SHAFIRA RACHMAN | P | DITERIMA | REGULER |
53 | 20.101 | RICKY ADHI WIYONO | L | DITERIMA | REGULER |
54 | 20.060 | RIZAL BAGUS SADEWO | L | DITERIMA | REGULER |
55 | 20.054 | SABRINA AZZAHRA SATRIYA PUTRI | P | DITERIMA | REGULER* |
56 | 20.045 | SHENDY TRY IRLANGGA MASDIYAN | L | DITERIMA | REGULER |
57 | 20.035 | SYAVIRA HUTRIANI | P | DITERIMA | REGULER |
58 | 20.059 | TARISA MAULIDIA WIDIANI | P | DITERIMA | REGULER |
59 | 20.083 | WISNUPRADHANA IBRAHIM BHAGASKORO | L | DITERIMA | ICP |
60 | 20.066 | ZAHRA MAWADDAH | P | DITERIMA | REGULER |
61 | 20.076 | ZASKIYAH AMALIA MEKKAH | P | DITERIMA | ICP |
62 | 20.096 | ZETA DAITIA WISESA | L | DITERIMA | REGULER |
order priligy online uk However, B lines can be seen with other conditions such as pulmonary contusion, fibrosis, and pneumonia