Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara siswa (reguler, INKLUSI dan ICP), hasil wawancara orang tua (ICP) dan hasil tes tulis (ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2018/2019, maka diumumkan bahwa siswa yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini, dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Siswa SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2018/2019 GELOMBANG 2 Tahap ONE DAY SERVICE (ODS).
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Siswa yang diterima dapat mengambil BERKAS DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Kamis, 12 Juli 2018
Waktu : Pukul 12.00 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengembalian BERKAS DAFTAR ULANG dan PEMBAYARAN ADMINISTRASI dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis dan Jumat tanggal 12 dan 13 Juli 2018
Waktu : Pukul 07.30 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengambilan Seragam dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis dan Jumat tanggal 12 dan 13 Juli 2018
Waktu : Pukul 07.30 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Calon siswa yang tidak mengembalikan BERKAS DAFTAR ULANG sampai hari Jumat, 13 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Mengetahui Malang, 12 Juli 2018
Kepala Sekolah, Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd Dra. Orbani T. Qiro’atin
Hal : DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK GELOMBANG 2
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Wali Calon Peserta Didik Baru.
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG
di Tempat.
Dengan Hormat,
Sebagai tindak lanjut Penerimaan Peserta Didik Baru SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG ditetapkan hal-hal sebagai berikut.
- Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan DITERIMA wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 12 dan 13 Juli 2018 pada pukul 07.30 -.15.00 WIB
- Persyaratan daftar ulang adalah menyerahkan Surat Pernyataan Calon Siswa, Surat Pernyataan Orang tua/wali Siswa, cek data siswa, serta membayar sejumlah Rp 5.175.000 (untuk REGULER), Rp 5.22000 (untuk INKLUSI) dan Rp 5.325.000 (untuk ICP) dengan rincian sebagai berikut.:
- Membayar di Mini Bank BRI :
No. | JENIS PEMBAYARAN | PROGRAM | ||
REGULER | ICP | INKLUSI | ||
1 | SPP | Rp 250,000 | Rp 400,000 | Rp 300,000 |
2 | Raport, Foto, Buku Tatib, dan Buku PPK | Rp 150,000 | Rp 150,000 | Rp 150,000 |
3 | Pembinaan OSIS | Rp 200,000 | Rp 200,000 | Rp 200,000 |
4 | MOSBA dan PERJUSA | Rp 200,000 | Rp 200,000 | Rp 200,000 |
5 | Tes IQ | Rp 75,000 | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
6 | SPSA (Dana Pengembangan) | Rp 3,200,000 | Rp 3,200,000 | Rp 3,200,000 |
Jumlah | Rp 4.075.000 | Rp 4.225.000 | Rp 4.125.000 |
- Membayar di bagian daftar ulang :
Seragam sekolah : Rp 1.100.000,-
- Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sampai dengan Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.00 WIB dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.
- Untuk pengarahan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), maka Peserta Didik Baru harap datang di sekolah pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 14 Juli 2018 *
Waktu : 15.00 – 17.00 WIB
Pakaian : Seragam Pramuka SD/MI
Tempat : Lapangan SMP Lab. UM
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Mengetahui Malang, 12 Juli 2018
Kepala Sekolah, Ketua PPDB
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd. Dra. Orbani T. Qiro’atin
* apabila ada perubahan waktu, akan dihubungi panitia
Lampiran 1 | ||||
DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 2 TAHAP ONE DAY SERVICE (ODS) | ||||
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ||||
TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019 | ||||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | L/P | ASAL SD | DITERIMA DI PROGRAM | |||
1 | 20.213 | M. FARHAN MAULANA | L | SDN KARANGBESUKI 1 | REGULER | |||
2 | 20.199 | ANGELITA JUNISALI BABAY | P | SDN LOWOKWARU 3 | REGULER | |||
3 | 20.209 | AHMAD NUR ROKHIM | L | SDN KEBONSARI 1 | REGULER | |||
4 | 20.198 | ADITYA CAHYA IMMANUEL | L | SDN LOWOKWARU 3 | REGULER | |||
5 | 20.181 | M. FARI’ANSYAH MAULANA PUTRA | L | SD MUHAMMADIYAH 1 | REGULER | |||
6 | 20.208 | DEVAYO ABIDZAR KIRNANTO | L | SDN MERJOSARI 5 | REGULER | |||
7 | 20.201 | BRIAN GINARIS PUTRA PRATAMA RAMADHAN | L | SDN DINOYO 1 | REGULER | |||
8 | 20.194 | M. KHAIRUL YAHYA | L | SDN BERTINGKAT NAIKOTEN NTT | REGULER | |||
9 | 20.207 | ROIHAN NAUFAL | L | SDN BLIMBING 3 | REGULER | |||
10 | 20.205 | FIORELLO FEBRIAN DWI ANANDA | L | SDN KAUMAN 1 | REGULER | |||
11 | 20.183 | SANDY EKA SAPUTRA | L | SDN PURWANTORO 2 | REGULER | |||
12 | 20.180 | SHANTITA KHASARANI VIDYA SALYA | P | SDN BANDUNGREJOSARI 1 | REGULER | |||
13 | 20.188 | SELMA FILAFELLITA OTSMAN | P | SD LAB UM | REGULER | |||
14 | 20.221 | ZIDAN ANUGERAH AGUNG RAMADHANI | L | SDN PURWANTORO 2 | REGULER | |||
15 | 20.211 | MIKO RAHMAT AKBAR | L | SDN TULUSREJO 1 | REGULER | |||
16 | 20.218 | M. SHEVA PRASETYO MALDINI | L | SDN KEBONSARI 1 | REGULER | |||
17 | 20.206 | RAKAPAKSI SATRYA PUTRA | L | SDN LOWOKWARU 2 | REGULER | |||
18 | 20.226 | NADYA PUTRI RAMADHANI | P | SD LAB UM | REGULER | |||
19 | 20.228 | NAZWA ALIYA SHAKIRA | P | SDN KAUMAN 1 | REGULER | |||
20 | 20.222 | REVALISYA ADISTY YUARSA | P | SDN BANDUNGREJOSARI 1 | REGULER | |||
21 | 20.164 | WAHDANIA LIBRA ARISTIANTI | P | MI KHADIJAH | REGULER | |||
22 | 20.225 | SALSABILAH NAISKA PUTRI | P | MIN 2 MALANG | REGULER | |||
23 | 20.229 | AZIZAH NUR ZAHIRAH | P | SDN KESATRIAN 1 | REGULER | |||
24 | 20.237 | DANNY CAHYANTO | L | SDN ARJOSARI 3 | REGULER | |||
25 | 20.195 | RIZKY AKBAR HARVIANTO | L | SDIF BAITUL IZZI | REGULER | |||
26 | 20.233 | ARVINDA CANIA PUTRI | P | SD KRISTEN PETRA | REGULER | |||
27 | 20.196 | CHYELLO EXSEL HELGA HANDIKA | L | SDN LOWOKWARU 5 | REGULER | |||
28 | 20.192 | ANDREA CLARISA PUTRI ISWAHYUDI | P | SDN BUNULREJO 2 | REGULER | |||
29 | 20.168 | M. FARREL HADYAN | L | SDN MODEL | ICP | |||
30 | 20.214 | AURA SYIFA PUTRI ATIKA | P | SD LAB UM | ICP | |||
31 | 20.219 | MAWLA SADID SAHASIKA | L | SDN MOJOLANGU 5 | REGULER* | |||
32 | 20.127 | KAMILAH NOURA SHAFIKA | P | SDN KAUMAN 1 | REGULER* | |||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | L/P | ASAL SD | DITERIMA DI PROGRAM | |||
33 | 20.215 | AGIZZA PUTRI ALIESYAHKU SUKMA | P | SD LAB UM | REGULER* | |||
34 | 20.186 | EGANANDA RAHADIANTO | L | SDN ARJOSARI 1 | REGULER | |||
35 | 20.216 | NABILA ISNAINI RAMADHANI | P | SDN TULUSREJO 3 | REGULER | |||
36 | 20.235 | ZASKIA MAULIDIYAH PUTRI | P | MI SUNAN KALIJOGO | REGULER | |||
37 | 20.220 | DWIWIN ALDIKIA WIDINARKO | L | SDN BLIMBING 3 | REGULER | |||
38 | 20.200 | FARENTSYACH SHAHILA PUTRA | L | SDN BUNULREJO 6 | REGULER | |||
39 | 20.203 | M. FATKHUR RAHMAN | L | SDN CIPTOMULYO 1 | REGULER | |||
40 | 20.227 | NATASYA ALFREDIA SHARI WIBOWO | P | SDN KIDULDALEM 1 | INKLUSI | |||
41 | 20.239 | SENANDUNG MELORA FATIMAH | P | SDN RAMPAL CELAKET 2 | REGULER | |||
42 | 20.232 | REGINA NIKI RAFAELLA | P | SDN BANDUNGREJOSARI 1 | REGULER | |||
43 | 20.189 | YUDHISTIRA SURYA AJI PRATAMA | L | SDN BLIMBING 3 | REGULER | |||
44 | 20.251 | WISANGGENI ARRIZAL SHALIKHIN | L | SD LAB UM | REGULER | |||
45 | 20.257 | MARITZA AMILA ISPANTO | P | SDI MOH HATTA | REGULER | |||
KETERANGAN: * Diterima masuk program REGULER |