Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara siswa (reguler, INKLUSI dan ICP), hasil wawancara orang tua (ICP) dan hasil tes tulis (ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2018/2019, maka diumumkan bahwa siswa yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini, dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Siswa SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2018/2019 GELOMBANG 2 Tahap ONE DAY SERVICE (ODS).
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Siswa yang diterima dapat mengambil BERKAS DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Jumat, 13 Juli 2018
Waktu : Pukul 11.30 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengembalian BERKAS DAFTAR ULANG dan PEMBAYARAN ADMINISTRASI dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Jumat tanggal 13 Juli 2018
Waktu : Pukul 11.30 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengambilan Seragam dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Jumat tanggal 13 Juli 2018
Waktu : Pukul 11.30 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Calon siswa yang tidak mengembalikan BERKAS DAFTAR ULANG sampai hari Jumat, 13 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Mengetahui Malang, 13 Juli 2018
Kepala Sekolah, Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd Dra. Orbani T. Qiro’atin
Hal : DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK GELOMBANG 2
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Wali Calon Peserta Didik Baru.
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG
di Tempat.
Dengan Hormat,
Sebagai tindak lanjut Penerimaan Peserta Didik Baru SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG ditetapkan hal-hal sebagai berikut.
- Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan DITERIMA wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 11.30 -.15.00 WIB
- Persyaratan daftar ulang adalah menyerahkan Surat Pernyataan Calon Siswa, Surat Pernyataan Orang tua/wali Siswa, cek data siswa, serta membayar sejumlah Rp 5.175.000 (untuk REGULER), Rp 5.22000 (untuk INKLUSI) dan Rp 5.325.000 (untuk ICP) dengan rincian sebagai berikut.:
- Membayar di Mini Bank BRI :
No. | JENIS PEMBAYARAN | PROGRAM | ||
REGULER | ICP | INKLUSI | ||
1 | SPP | Rp 250,000 | Rp 400,000 | Rp 300,000 |
2 | Raport, Foto, Buku Tatib, dan Buku PPK | Rp 150,000 | Rp 150,000 | Rp 150,000 |
3 | Pembinaan OSIS | Rp 200,000 | Rp 200,000 | Rp 200,000 |
4 | MOSBA dan PERJUSA | Rp 200,000 | Rp 200,000 | Rp 200,000 |
5 | Tes IQ | Rp 75,000 | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
6 | SPSA (Dana Pengembangan) | Rp 3,200,000 | Rp 3,200,000 | Rp 3,200,000 |
Jumlah | Rp 4.075.000 | Rp 4.225.000 | Rp 4.125.000 |
- Membayar di bagian daftar ulang :
Seragam sekolah : Rp 1.100.000,-
- Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sampai dengan Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.00 WIB dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.
- Untuk pengarahan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), maka Peserta Didik Baru harap datang di sekolah pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 14 Juli 2018 *
Waktu : 15.00 – 17.00 WIB
Pakaian : Seragam Pramuka SD/MI
Tempat : Lapangan SMP Lab. UM
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Mengetahui Malang, 13 Juli 2018
Kepala Sekolah, Ketua PPDB
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd. Dra. Orbani T. Qiro’atin
* apabila ada perubahan waktu, akan dihubungi panitia
Lampiran 1 | ||||
DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 2 TAHAP ONE DAY SERVICE (ODS) | ||||
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ||||
TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019 | ||||
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA | L/P | ASAL SD | DITERIMA DI PROGRAM | |||
1 | 20.279 | NISREINA ASHFA KANAHAYA | P | SDN MADYOPURO 5 | REGULER | |||
2 | 20.242 | BELVA GITAYA | P | SDN LOWOKWARU 2 | REGULER | |||
3 | 20.249 | ARDJUNA PRANATA WIJAYA PUTRA BANDONO | L | SDN SUMBERSARI 1 | REGULER | |||
4 | 20.280 | DEVICHO MAULANA PUTRA | P | SDN GADANG 1 | REGULER | |||
5 | 20.271 | ABDURRAHMAN AL-AYYUBI | L | SDN LOWOKWARU 2 | REGULER | |||
6 | 20.282 | GALANG UTOMO | L | SDN TUNJUNGSEKAR 1 | REGULER | |||
7 | 20.267 | JANE DIOVA DEVINDRI WARIKI | P | SDN LOWOKWARU 2 | REGULER | |||
8 | 20.278 | RUBY MENSAVA MIANO LALUNA | P | SDN BARENG 3 | REGULER | |||
9 | 20.286 | DHEA INTAN ARINANTA SUMARNO | P | SDN KLOJEN | REGULER | |||
10 | 20.276 | DHYALIFA MAUZA WASISTO | P | SD PJ GLOBAL SCHOOL | REGULER | |||
11 | 20.252 | THEODORIC VALENTINO HARTANTO | L | SDK SANTA MARIA 2 | REGULER | |||
12 | 20.290 | NAVFRIZKA SYAHARANI PUTRI | P | SDN LOWOKWARU 3 | REGULER | |||
13 | 20.274 | NAYSHA NABILA ARROFIK PUTRI | P | SDN MOJOLANGU 2 | REGULER | |||
14 | 20.275 | REFANKA JULIA KANAHAYA | P | SD BSS | REGULER | |||
15 | 20.231 | YAAFI DWI KARTIKO | L | SDN RAMPAL CELAKET 1 | REGULER | |||
16 | 20.277 | ADAM FIRMANSYAH | L | SDN MADYOPURO 4 | REGULER | |||
17 | 20.287 | TANAYA AZ-ZAHRA | P | SDN TULUSREJO 1 | REGULER | |||
18 | 20.284 | ANASTASYA CLARA IRAWAN | P | SD MARGO BASUKI 1 | REGULER | |||
19 | 20.285 | RIKA AMELIA MULIA DEWI | P | SDN JATIMULYO 3 | REGULER | |||
20 | 20.295 | REYHAN ANGGA RIVANSA | L | SDN TLOGOMAS 2 | REGULER | |||
21 | 20.288 | RISWANDA VICKY ARDIANSYAH | L | SDN TANJUNGREJO 2 | REGULER | |||
22 | 20.291 | PINGKY AISYAH PUTRI | P | SDN BLIMBING 1 | REGULER | |||
KETERANGAN: * Diterima masuk program REGULER |