Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara Peserta Didik Baru, hasil wawancara orang tua (Inklusi, ICP dan Tahfidz) dan hasil tes akademik (Reguler, Tahfidz dan ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2020/2021, maka diumumkan bahwa Peserta Didik Baru yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini,dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Peserta Didik Baru SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2020/2021 GELOMBANG 1 TAHAP 2.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Peserta Didik Baru yang diterima dapat MENGAMBIL EDARAN DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Senin, 2 Maret 2020
Waktu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPDB SMP LAB. UM
- DAFTAR ULANG dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin – Kamis, 2 – 5 Maret 2020
Waktu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPDB SMP LAB. UM
- Pengambilan Seragam dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin – Kamis, 2 – 5 Maret 2020
Waktu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPDB SMP LAB. UM
- Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan DAFTAR ULANG sampai hari Kamis, 5 Maret 2020 pukul 13.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Mengetahui Malang, 29 Februari 2020
Kepala Sekolah, Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd. Ir. Mutilah
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 1 TAHAP 2
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN PELAJARAN 2020–2021
NO | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM |
1 | MUHAMMAD RASYA AZKA AQILLA | L | SD MUHAMMADIYAH 8 KOTA MALANG | TAHFIDZ |
2 | SHANA LIENOOR KENAR KAYANA | P | MADRASAH IBTIDAIYAH KHADIJAH | TAHFIDZ |
3 | JAVIER AHMAD RAZA VIRNIANSYAH | L | SD LABORATORIUM UM KOTA MALANG | TAHFIDZ |
4 | CHIARA ANINDYA OZORA YOPI | P | SD. MUHAMMADYAH 9 MALANG | TAHFIDZ |
5 | ACHMARAYSA NOVELIA SWARDHANI | P | SD ALAM AR-ROHMAH | REGULER |
6 | PERMATA LEVITASQYA CANTIKA | P | SD ISLAM SURYA BUANA | REGULER |
7 | KEISYA AURORA PUTRI SUSETYO | P | SDN 1 BANDUNGREJOSARI 1 | REGULER |
8 | IRENE SHALWA QINANTY | P | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | REGULER |
9 | TIARA MAYLANIE PUTRI | P | SDN LOWOKWARU I | REGULER |
10 | ZAHRATUS SHITA AZWA | P | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | REGULER |
11 | MUHAMMAD ADRIAN MASTURA | L | SD ISLAM MOHAMMAD HATTA | REGULER |
12 | MUHAMMAD BAGAS ALFARIZKI | L | SD NEGERI KAUMAN 1 | REGULER |
13 | GALENICO CAHYA CAVALERA NOPRIYANTO | L | SD LAB MALANG | REGULER |
14 | HARUM AMORITA AZZAH | P | SDN MODEL | REGULER |
15 | ANINDYA MAHARANI | P | SD NEGERI PURWANTORO I | REGULER |
16 | INDHIRA PUTRI VERONICA BHIBIRIWI GENI | P | SDK MARDIWIYATA 1 MALANG | REGULER |
17 | ANNISA WIDIA RIZKI AGUSTIN | P | SD NEGERI MOJOLANGU 4 | REGULER |
18 | NANDA AULIYA BRELIYANTHI | P | SD NEGRI 01 ASRIKATON | REGULER |
19 | WISNU SETYA WARDHANA | L | SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 1 | REGULER |
20 | VANESSA ARYN WIRATAMA | P | SD MUHAMMADIYAN 04 | REGULER |
21 | LINTANG APTADIRA MAHESWARI | P | MI AL-HUDA | REGULER |
22 | ABIL GHANI | L | SD LABORATORIUM UM KOTA MALANG | REGULER |
23 | MOHAMMAD ABDILLAH JUNIZAR SYAHPUTRA | L | MI KHADIJAH | REGULER |
24 | IRSYAT DUL ULUM | L | SD NEGERI TANJUNG REJO 5 | REGULER |
25 | SILVIA DRIFTA RAMADHANI | P | SDN JATIMULYO 3 | REGULER |
26 | MUHAMMAD ARYA NORAIZ | L | SD ANAK SALEH | REGULER |
27 | MUHAMMAD FAKHRI BAGASKARA | L | SD ANAK SALEH | REGULER |
28 | RINDI ANTIKA | P | MI SUNAN KALIJAGA | REGULER |
29 | ALFAN DZAKI FADHLIANSYAH | L | SD-ISLAMIC GLOBAL SCHOOL | REGULER |
30 | ATHALLA PRADITYA IMANSYAH | L | SD ANAK SALEH | REGULER |
31 | HAMZAH VAHRI ABDILLAH | L | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL (BSS) | REGULER |
32 | SANDY MAULANA PUTRA | L | SDN PURWANTORO 1 | REGULER |
33 | RAFI SYAHRI RAMADHAN | L | SD TAMAN HARAPAN | REGULER |
34 | ADHE KRISNA AZZAHRA | P | SD NEGERI DINOYO 2 MALANG | REGULER |
35 | TAZKIYA JAMILA | P | MI KHADIJAH | REGULER |
36 | KEISYA RAKHMAN | P | SD LABORATORIUM UM | REGULER* |
37 | AZKA ZALIO SANTOSO | L | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | REGULER |
38 | MUHAMMAD FACHRI ASWITA HIBATULLAH | L | SD ANAK SALEH MALANG | REGULER* |
39 | HERDINANSYAH BUANA SAKTI | L | SD NEGERI DINOYO 2 | REGULER* |
40 | RAVEN ARJUNO SANTOSO | L | SDI MOHAMMAD HATTA | REGULER* |
41 | MUHAMMAD RAFLY DZIKRILLAH AZIS | L | SDI MOHAMMAD HATTA | REGULER* |
42 | GANENDRA RESWARA BINTANG PRASETYO | L | SD KARTIKA IV-6 | INKLUSI |
43 | RIO SANDY IBRAHIM NAZR | L | SD UNGGULAN PERMATA JINGGA | ICP |
44 | BISMA ADITAMA | L | SD NEGERI KAUMAN 1 MALANG | ICP |
45 | AVICENNA FITRIAN RAMADHANIST | L | SD LABORATORIUM U.M MALANG | ICP |
46 | HADYAN HUGO AFLAHWIRA | L | SD LABORATURIUM UM MALANG | ICP |
47 | ADITYA HUTAMA PUTRA ATMAJA | L | MI KHADIJAH JALAN ARJUNO 19A | ICP |
48 | ALYA AZIZAH RAMADHANI | P | SD NEGERI LOWOKWARU 3 | ICP |
49 | ZAHRA RAMADHANI DARMAWAN | P | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | ICP |
50 | FANNETALITHA ZERLINDA FAJAR | P | MI KHADIJAH | ICP |
51 | KIRANA NOURI MUTUMANIKAM | P | SD LABORATORIUM UM | ICP |
52 | DONITA VALENCIA ZULKARNAIN | P | SD NEGERI PISANGCANDI 4 | ICP |
can i buy priligy over the counter As with other inhaled beta2 agonists, arformoterol inhalation solution can produce paradoxical bronchospasm that may be life threatening; if paradoxical bronchospasm occurs, arformoterol inhalation solution should be discontinued immediately and alternative therapy instituted
Tanaka K, Yoshikawa R, Yanagi H, Gega M, Fujiwara Y, Hashimoto Tamaoki T, et al where can i buy cytotec price Despite these concerns, the benefits of beta blockers usually outweigh the risks and the effects, if any, tend to be small