Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara Peserta Didik Baru, hasil wawancara orang tua (ICP dan Tahfidz) dan hasil tes akademik (Reguler, Tahfidz dan ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2020/2021, maka diumumkan bahwa Peserta Didik Baru yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini,dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Peserta Didik Baru SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2020/2021 GELOMBANG 3.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Peserta Didik Baru yang diterima dapat MENGAMBIL EDARAN DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Senin, 15 Juni 2020
Waktu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPDB SMP LAB. UM
2. DAFTAR ULANG dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin – Rabu, 15 – 17 Juni 2020
Waktu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPDB SMP LAB. UM
3. Pengambilan SERAGAM dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin – Rabu, 15 – 17 Juni 2020
Waktu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPDB SMP LAB. UM
4. Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan DAFTAR ULANG sampai hari Rabu, 17 Juni 2020 pukul
12.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
5. CADANGAN REGULER (pada lampiran 2) akan dihubungi oleh panitia PPDB apabila ada calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, pada :
Hari, tanggal : Rabu, 17 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Malang, 14 Juni 2020
Mengetahui Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd. Ir. Mutilah
Lampiran 1
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 3 SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN PELAJARAN 2020–2021
NO | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM |
1 | SHOFIA NAYLA IKRIMA | P | MIN 2 KOTA MALANG | REGULER |
2 | FARENZA CHAITRA ARYANTHA | L | SD NEGERI BLIMBING 1 | REGULER |
3 | GREAT ATHALLA MAULANA | L | SDN LOWOKWARU 2 | REGULER |
4 | ADINDA SHAFIYA RAHMAH PUTERI A. | P | SD MUHAMMADIYAH 1 | REGULER |
5 | BAGUS MUHAMMAD FAIZAN | L | SDN PERCOBAAN 2 | REGULER |
6 | SHINDY YULIANA SARI | P | SD NEGERI 3 JATIMULYO | REGULER |
7 | MUHAMMAD RIZQI YUSUF GUNAWAN | L | SDN BLIMBING 3 | REGULER |
8 | MUHAMAD ALIFIANTO | L | SD NEGERI SUKUN O1 | REGULER |
9 | NAILA AMALIA ANJANI | P | SD UMMU AIMAN LAWANG | REGULER* |
10 | LUKMAN THALIB | L | SD NEGERI PERCOBAAN 2 | REGULER |
11 | ADELIA ZAHRANI | P | SDN GADANG 1 | REGULER |
12 | RADITYO ARGA RIZKY | L | SDN TULUSREJO 1 | REGULER |
13 | M. SALMAN AL FARISI | L | SDN KARANGBESUKI 2 | REGULER |
14 | MARTHA NAYLA UMISTIKASARI | P | SD NEGERI BLIMBING 3 | REGULER |
15 | REVASYA PUTRI MAHARANI | P | SDN KAUMAN 2 | REGULER |
16 | BELINDA ARISTI DAMAYANTI | P | SDN PERCOBAAN 1 | REGULER |
17 | CHELSEA MAURA SIONO | P | SDN MAYOPURO 4 | REGULER |
18 | SIH KURNIA SARASWATI | P | SDN BLIMBING 3 | REGULER |
19 | AMANDA ANASTASYA SISWANTO | P | SDN JATIMULYO 2 | REGULER |
20 | FARIS HANIF PRATAMA | L | SD NEGERI TULUSREJO 2 | REGULER |
21 | AIRLANGGA KURNIA RAMADHAN | L | SD NEGERI MOJOLANGU 3 | REGULER |
22 | PRADIPA AMMAR DANISH ABIMANYU | L | SDIT AHMAD YANI | REGULER |
23 | FAIZAL DAUD ISKANDARSYAH H. | L | SD NEGERI GADANG I | REGULER |
24 | DELCYA MEYSHELLA PUTRI | P | SDN BLIMBING 4 | REGULER |
25 | MUHAMMAD FATIH MECCA A. | L | SD NEGERI PERCOBAAN 1 | REGULER |
26 | MAHARDIKA RASYA P. | L | SD NEGERI BLIMBING 1 | REGULER |
27 | ATHA NEVAN RAGNVARD | L | SDN LOWOKWARU 1 | REGULER |
28 | RAYYAN IRSA PUTRA | L | SD NEGERI KAUMAN 1 | REGULER |
29 | NOVITA SARI | P | SD NEGERI 3 KALISONGO | REGULER |
30 | LAILA RAHMADHANI | P | SDN BLIMBING 3 | REGULER |
31 | ADITYA DWI RIZKY RAMADHAN | L | SDN KEBONSARI 2 | REGULER |
32 | KHALISA GHANIYA AZZA ARIFIANTO | P | SDN KARANG BESUKI 3 | REGULER |
33 | BIANCHA CISTA PUTRI HIMASYAH | P | SD NEGERI BLIMBING 3 | REGULER |
34 | MUHAMMAD RASYID ADITYA NUURIN N. | L | SDIT BINA AULADI | REGULER |
35 | MUHAMMAD ISTIGHFARIL ATTALA Z. | L | MIN 2 MALANG | REGULER |
36 | NABIL ATMARAGA ABE | L | SD PLUS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | REGULER |
37 | VINO ARISTA FIRMANDA | L | SD NEGERI KAUMAN 1 MALANG | REGULER |
38 | AAFIYAH NABIILAH SITI HARISAH | P | SD NEGERI LOWOKWARU 2 | REGULER |
39 | ANASTASYA JATI PAMUNGKAS | P | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | REGULER |
40 | MEUTIA REGITA CAHYANI AMROE | P | SD ANAK SALEH | REGULER |
41 | FAYOLA DENASTY SAPUTRA | P | SD MUHAMMADIYAH 5 | REGULER |
42 | MOHAMMAD FEBRIANO ABIMANTARA | L | SD KARTIKA IV-7 | REGULER |
43 | NESYA RACHMADIAN ANGGRAENI | P | SD NEGERI RAMPAL CELAKET 1 | REGULER |
44 | AIRLANGGA SATRIA MAHARDIKA | L | SD ANAK SALEH | REGULER |
45 | HENDRO PRAYOGO PANGESTU | L | SDN KSATRYAN 1 | REGULER |
46 | MUHAMMAD NASWAN RASYID A. | L | SDN LOWOKWARU 3 | REGULER |
47 | ANNISA FITRI LARASATI | P | SD NEGERI LOWOKWARU 3 | REGULER |
48 | ZAFDAL WARDANA SETYABUDI | L | SDN KARANGBESUKI 2 | REGULER |
49 | AIR NI SEMESTA | P | SDN MADYOPURO 3 | REGULER |
50 | ARGESWARA RAYA PUTRA | L | SDN LOWOKWARU 2 | REGULER |
51 | RENOW SAMUDERA PUTRA ERFIANTO | L | SDN KAUMAN 2 | REGULER |
52 | MARSHA RAHMALIA NURAISYAH | P | SD NEGERI KEBONSARI 2 | REGULER |
53 | DAVINA TEGAR PUTRI ERVIA | P | SDN KAUMAN 2 | REGULER |
54 | DHAFIN RIZQULLAH RADITYAN | L | SDN KASIN | REGULER |
55 | HYLMI REYNARD JOANSA MAXWELL | L | SD NEGERI BANYU URIP III/364 | REGULER |
56 | ANDI DIXIE AURELLIA NEYSA | P | MIN 1 KOTA MALANG | REGULER |
57 | ALDIRA NAJWA PUTRI | P | SDN KAUMAN 1 | REGULER |
58 | ADARA KARANIYA TEJARESWARI | P | SDN PURWANTORO 1 | REGULER |
59 | FACHRIAN ANDRIANSYAH | L | SD NEGERI TANJUNGREJO 5 | REGULER |
60 | LALUNA BALKIS AZZURA | P | SDN TANJUNGREJO 1 | REGULER |
61 | ARDELIA PUTRI DAMAYANTI | P | MIN 1 KOTA MALANG | REGULER* |
62 | DININDA MAYDWITA PUTRI | P | SD MUHAMMADIYAH 5 MALANG | REGULER |
63 | RADITYA RAJENDRA NUGROHO | L | SD NEGERI LOWOKWARU 3 | REGULER |
64 | AKMAL FARAZ AL SYIROZY | L | SD MUHAMMADIYAH 1 | REGULER |
65 | RADIAN ERJA TAHALLI | P | SD NEGERI LOWOKWARU 2 | REGULER* – CADANGAN ICP |
66 | FARREL AURELIO SETYA BASWARA | L | SDN MERJOSARI 2 MALANG | REGULER |
67 | VIDY AGATHA PUTRI | P | SD NEGERI MODEL KOTA MALANG | REGULER |
68 | SEVICA NOURA RACHMADANI | P | SDN BARENG 3 | REGULER |
69 | ASIYAH AFIFATUR ROCHIMA | P | SD KASIN | REGULER |
70 | ALVINO ARYANTO | L | SDN GADANG 1 | REGULER* |
71 | ARYA PANJI WIDYHARTO | L | MIN 1 KOTA MALANG | REGULER* – CADANGAN ICP |
72 | KINANTHI LARAS | P | SDN MODEL | REGULER* |
73 | NAFILA AULIYA NUR AZIZA | P | MIN 2 KOTA MALANG | REGULER* – CADANGAN ICP |
74 | ABDULMAGID ABDALLA MOHAMED | L | SD MISS | ICP |
75 | AURELLA NASYWA TRAHESTIAWAN | P | MIN 1 KOTA MALANG | ICP |
76 | AGASTYA VARUNA SOERYOSEPOETRO | L | SD IISS SARANGAN 32 | ICP |
77 | LAKSITA RAHADIAN ARTANTI | P | SD ISLAM AL MUMTAAZ | TAHFIDZ |
78 | AQUENE SAFFA ANDRIA | P | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | TAHFIDZ |
79 | DAVINA PUTRI CINTA SENITA | P | SD MUH 09 PANGLIMA SUDIRMAN | TAHFIDZ |
80 | RAMADHIAN PRADIPA BAGASKARA | L | SD MUHAMMADIYAH 4 | TAHFIDZ |
81 | NABIL ALGHOFFARI | L | MIN 1 MALANG | TAHFIDZ |
82 | RADITHYA ARUNA SUTANTO | L | SD ALAM AR-ROHMAH | TAHFIDZ |
83 | YUSUF ABDURRAHMAN | L | MI NEGERI KOTA JAYAPURA | TAHFIDZ |
84 | MUHAMMAD ZORYA TREVORLEON | L | MI NU POLOWIJEN | TAHFIDZ |
85 | MUHAMMAD AXEL FENDRIO | L | SD LAB UM | TAHFIDZ |
86 | HARIS DHARMAWAN MURIDNO | L | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | TAHFIDZ |
87 | MALIKAH RAIHANUM KIRANI A. | P | SDN MODEL KOTA MALANG | TAHFIDZ |
Lampiran 2
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 3 SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN PELAJARAN 2020–2021
NO | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM |
1 | BAGUS HAQQU HARTAWAN | L | SDN KESATRIAN 1 | CADANGAN REGULER |
2 | MUHAMMAD IQBAL YULIANTO | L | SDN TANJUNGREJO 3 | CADANGAN REGULER |
3 | GRACELINE ANGGARDA PARAMITA | P | SD NEGERI KESATRIAN 1 | CADANGAN REGULER |
4 | FARRENO KHALFANNI RAMADHAN | L | SD LABORATORIUM UM | CADANGAN REGULER |
5 | RASYA BUDI WICAKSONO | L | SDN PURWANTORO 1 | CADANGAN REGULER |
6 | DZAKIYAS MAYSHA JAUHAVANIE R. | P | MIN 1 MALANG | CADANGAN REGULER |
7 | ARSENIO ASYRAF ATTALA | L | SD NEGERI KAUMAN 1 | CADANGAN REGULER |
8 | GILANG ARDHI MAULANA | L | SD NEGERI BARENG 3 | CADANGAN REGULER |
9 | KERIN EKA GRESIANA | P | SD NEGERI BARENG 3 | CADANGAN REGULER |
10 | CHAIRIL GILANG AMARTYA | L | SDN PERCOBAAN 2 | CADANGAN REGULER |
11 | ANISA DIAH ANGGRAINI | P | SDN BANDUNGREJOSARI 1 | CADANGAN REGULER |
12 | GEAN GANENDRA KANE ZULKARNAIN | L | SD BSS MALANG | CADANGAN REGULER |
13 | RISKY RACHMADIAN SYAHPUTRA | L | SDN KEDUNGKANDANG 2 MALANG | CADANGAN REGULER |
14 | ABDUL AFIQ HAMDANI | L | MIN 1 KOTA MALANG | CADANGAN REGULER |
15 | FERONICA OLIVIA DANU BUDIONO | P | SD SUKUN 1 MALANG | CADANGAN REGULER |
16 | AYUSVY PRISHADIANTI | P | SDN KERTAJAYA | CADANGAN REGULER |
17 | MUHAMMAD AZZAM HAFIDZ | L | SD BSS MALANG | CADANGAN REGULER |
18 | ROHMANSYAH RAFI SURYA PRATAMA | L | SD NEGERI LOWOKWARU III | CADANGAN REGULER |
19 | BILQIS VELOVE OKKAVYA | P | SDN LOWOKWARU 3 | CADANGAN REGULER |
20 | NAURA JASMINE CAHYANI PUTRI | P | SDN LOWOKWARU 2 | CADANGAN REGULER |
No abnormalities were found at clinical examination order priligy online It outlines how long you should wait before going to a GP which differs depending on age, what initial tests they should do depending on your circumstances, what further testing should be undertaken when referred to specialist fertility clinics etc