Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara siswa (reguler dan ICP), hasil wawancara orang tua (ICP) dan hasil tes tulis (ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2019/2020, maka diumumkan bahwa siswa yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini,dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Siswa SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2019/2020 GELOMBANG 2 TAHAP 1.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Siswa yang diterima dapat MENGAMBIL BERKAS DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019
Waktu : Pukul 13.00 – 14.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengembalian BERKAS DAFTAR ULANG dan PEMBAYARAN ADMINISTRASI dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, Rabu, Kamis, 21, 22, 23 Mei 2019
Waktu : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengambilan Seragam dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, Rabu, Kamis, 21, 22, 23 Mei 2019
Waktu : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Calon siswa yang tidak mengembalikan BERKAS DAFTAR ULANG sampai 23 Mei 2019 pukul 13.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Mengetahui Malang, 18 Mei 2019
Kepala Sekolah, Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd M. Hasyim As’ari, S.Pdi., M.Ag
DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 2 TAHAP 1 |
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
TAHUN PELAJARAN 2019–2020 |
NO | DAFTAR PROGRAM | NAMA | LAKI-LAKI/ PEREMPUAN | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM |
1 | ICP | RIZKY ALVIANSYAH | LAKI-LAKI | SD NEGERI MODEL | ICP |
2 | ICP | KHANSA SALWA AZ ZAHRA | PEREMPUAN | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 | ICP |
3 | ICP | MUHAMMAD ALIF MAULANA | LAKI-LAKI | SD LABORATURIUM UM | ICP |
4 | ICP | REYSHA GITA SHAFIRA | PEREMPUAN | SD PJ GLOBAL SCHOOL | ICP |
5 | ICP | FLORIAN TAJ MADINA | PEREMPUAN | MIN 2 MALANG | ICP |
6 | ICP | AHMAD NADHIF ISLAMY | LAKI-LAKI | SD ISLAM SURYA BUANA | ICP |
7 | ICP | RONALDINO SANDYKA ZULKARNAIN | LAKI-LAKI | SDN PISANG CANDI 4 | ICP |
8 | ICP | AHMAD ARFA BARIAN PUTRA | LAKI-LAKI | SDN DINOYO 2 | ICP |
9 | ICP | HERFIRA NOOR EVELUNA | PEREMPUAN | SD MUHAMMADIYAH 9 | ICP |
10 | ICP | FAREL ATHALLA ABDURRAHMAN | LAKI-LAKI | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | ICP |
11 | ICP | AGHA RAGILLA | LAKI-LAKI | SD LABORATORIUM UM | ICP |
12 | ICP | KARANIA DAHAYU ADIANTI | PEREMPUAN | SD NEGERI KAUMAN 1 MALANG | ICP |
13 | ICP | REGINE LEVANA XAVIERA AL SUBHAN | PEREMPUAN | SD PJ GLOBAL SCHOOL | ICP |
14 | ICP | SAUSAN AURELA ISLAMI | PEREMPUAN | SD AL-HIKMAH YAPIS NABIRE | ICP |
15 | ICP | DAFFA PRATAMA RAJENDRA | LAKI-LAKI | SD PLUS AL KAUTSAR | ICP |
16 | ICP | LINTANG YAFFA VERA ASMARA | PEREMPUAN | SD PLUS QURROTA A’YUN | REGULER |
17 | ICP | WYGA ANANDA UTAMA | LAKI-LAKI | SD NEGERI TLOGOMAS 2 | REGULER |
18 | ICP | ZAHROTU SITA PUTRI HARTANTI | PEREMPUAN | SD NEGERI TLOGOMAS 2 | REGULER |
19 | ICP | MUHAMMAD DAFA FITRANUR PRADANA | LAKI-LAKI | SD NEGERI LOWOKWARU III | REGULER |
20 | ICP | SYANAHDA GHAFAREL NURDIANTO | LAKI-LAKI | MIN 1 MALANG | REGULER |
21 | ICP | CLARISSA ERINNA PUTRI MAHARANI TARONGI | PEREMPUAN | SD PLUS AL KAUSAR | REGULER |
22 | ICP | AISYA PUTRI WININGTIAS | PEREMPUAN | SD NEGERI BARENG 2 | REGULER |
23 | REGULER | FARADHITA AVRIELA REVA | PEREMPUAN | SD NEGERI BANDULAN 2 | REGULER |
24 | REGULER | ZAKI RAHARDYAN | LAKI-LAKI | SD LABORATORIUM UM | REGULER |
25 | REGULER | ARDIANSYAH PRATAMA PUTRA | LAKI-LAKI | SDN KLOJEN | REGULER |
26 | REGULER | ASHIILA FITRIANA PUTRI MAHDINI | PEREMPUAN | SDN POLEHAN 3 | REGULER |
27 | REGULER | ZAIDAN SATRIYO PUTRA BAGASKARA | LAKI-LAKI | SD NEGERI KEBONSARI 2 | REGULER |
28 | REGULER | ABYAN RIF’AT FAROSI | LAKI-LAKI | MIN 2 KOTA MALANG | REGULER |
29 | REGULER | ANANDA AULIA PUTRI RIZKIWAHANA | PEREMPUAN | SD NEGERI DINOYO 2 | REGULER |
30 | REGULER | NOVAL ANGGAR KUSUMA | LAKI-LAKI | SD NEGERI KEBONSARI 2 | REGULER |
31 | REGULER | LALU MUSTAFA MUHAMMAD | LAKI-LAKI | SD NEGERI PERCOBAAN 2 MALANG | REGULER |
32 | REGULER | RISMA NUR FAUZIA | PEREMPUAN | SDN SUMBERSARI 3 MALANG | REGULER |
33 | REGULER | MUHAMAD ADZKA FATHA KHABIBI | LAKI-LAKI | MI MAMBAUL ULUM | REGULER |
34 | REGULER | RADITYA ZAHRAN BELTHAM KAYANA | LAKI-LAKI | SD NEGERI ARJOSARI 1 | REGULER |
35 | REGULER | MUHAMMAD RASYADAN SYARAFI | LAKI-LAKI | SD NEGERI RAMPAL CELAKET 2 | REGULER |
36 | REGULER | KENYA AMARISA ATAYYA MOZA | PEREMPUAN | SD NEGERI PERCOBAAN 2 | REGULER |
37 | REGULER | HAYYAAN KURNIAWANNAFI | LAKI-LAKI | SD LABORATORIUM UM | REGULER |
38 | REGULER | AMIRA SALMA NAFISA | PEREMPUAN | SD LABORATORIUM UM MALANG | REGULER |
39 | REGULER | SHABINA RADDIN DELFINA MECCA | PEREMPUAN | SD NEGERI GADANG III | REGULER |
40 | REGULER | AMARTYA RADDIN KAYLA MEDINA | PEREMPUAN | SD NEGERI GADANG III | REGULER |
41 | REGULER | GALEEN KENZIE PUTRA ERLAMBANG | LAKI-LAKI | SD NEGERI MOJOLANGU 2 | REGULER |
42 | REGULER | NADIRA WURYANDARI SYARIFAH | PEREMPUAN | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | REGULER |
43 | REGULER | PINKAN TALIA AGISTA SURYANATA | PEREMPUAN | SD NEGERI KAUMAN 3 | REGULER |
44 | REGULER | MUHAMMAD AKBAR SYIFA’ | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 RAMPAL CELAKET | REGULER |
45 | REGULER | BELQIS NADIENA RIFA’I | PEREMPUAN | MIN 2 KOTA MALANG | REGULER |
46 | REGULER | ARIHATUL JANNAH SALSABILA | PEREMPUAN | SDN PERCOBAAN 2 | REGULER |
47 | REGULER | MICHELLE RAMADHANI | PEREMPUAN | MI MA’ARIF NU LABUHAN | REGULER |
48 | REGULER | DAREL RASYA SAPUTRA | LAKI-LAKI | SDN PANDANWANGI 1 | REGULER |
49 | REGULER | NADHIA PUTRI AYU ACHYARANI | PEREMPUAN | SDN PERCOBAAN 2 | REGULER |
50 | REGULER | MUHAMMAD RIZKY CAHYA RAMADHAN | LAKI-LAKI | SD NEGERI MULYOAGUNG 1 | REGULER |
51 | REGULER | DAFFA WENDRY AL FARABI NANDARIFIAN | LAKI-LAKI | SD INSAN AMANAH MALANG | REGULER |
52 | REGULER | NOVA ERIK TRIARDANA | PEREMPUAN | SD NEGERI MULYO AGUNG 01 DAU | REGULER |
53 | REGULER | SEPTIADI RHAMADHAN | LAKI-LAKI | SDN TASIKMADU 2 | REGULER |
54 | REGULER | TABINA KEISHA WIJAYA | PEREMPUAN | SD NEGERI LOWOKWARU 3 | REGULER |
55 | REGULER | SALSABILA FIDDINI BASOFI | PEREMPUAN | MIN 2 KOTA MALANG | REGULER |
56 | REGULER | VALESKA VALENIA VANTANA | PEREMPUAN | SD MUHAMMADIYAH 6 | REGULER |
57 | REGULER | LAUNDRA HADI WIJAYA | LAKI-LAKI | SDN 1 SUMBERSEKAR | REGULER |
58 | REGULER | PANJI PUTRA ARDIAN | LAKI-LAKI | SD LABORATORIUM UM | REGULER |
DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA PENJARINGAN PROGRAM TAHFIDZ QUR’AN (PTQ) |
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
TAHUN PELAJARAN 2019–2020 |
NO | GELOMBANG | NAMA | LAKI-LAKI/ PEREMPUAN | ASAL SEKOLAH |
1 | I | MUHAMMAD IRSYAD KOOSHA | LAKI-LAKI | MI. KHADIJAH MALANG |
2 | II | BELQIS NADIENA RIFA’I | PEREMPUAN | MIN 2 KOTA MALANG |
3 | I | MAIMANAH PUTRI SUDARMOKO | PEREMPUAN | SD MUHAMMADIYAH IX MALANG |
4 | II | SALSABILA FIDDINI BASOFI | PEREMPUAN | MIN 2 KOTA MALANG |
5 | II | ASHIILA FITRIANA PUTRI MAHDINI | PEREMPUAN | SDN POLEHAN 3 |
6 | I | FADHIL REZA PUTRA | LAKI-LAKI | SD ISLAM SABILILLAH |
7 | II | M. ADZKA FATKHA KHABIBIE | LAKI-LAKI | MI MIMBAUL ULUM |
8 | II | PANJI PUTRA ARDIAN | LAKI-LAKI | SD LAB UM |
9 | I | MUHAMMAD ALIF NAJWA R. | LAKI-LAKI | SD MUHAMMDDIYAH 8 |
10 | II | DAFFA WENDRY AL FARABI NANDARIFIAN | LAKI-LAKI | SD INSAN AMANAH MALANG |
11 | II | SEPTIADI RHAMADHAN | LAKI-LAKI | SDN TASIKMADU 2 |
12 | II | VALESKA VALENIA VANTANA | PEREMPUAN | SD MUHAMMADIYAH 6 |