Berdasarkan hasil seleksi nilai rapor, hasil wawancara siswa (reguler dan ICP), hasil wawancara orang tua (ICP) dan hasil tes tulis (ICP) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG tahun pelajaran 2019/2020, maka diumumkan bahwa siswa yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 pengumuman ini,dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Siswa SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Tahun Pelajaran 2019/2020 GELOMBANG 2 TAHAP 2.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Calon Siswa yang diterima dapat MENGAMBIL BERKAS DAFTAR ULANG dengan menyerahkan kartu kendali pada:
Hari, tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Waktu : Pukul 12.00 – 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengembalian BERKAS DAFTAR ULANG dan PEMBAYARAN ADMINISTRASI dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 23 Mei 2019 (Pukul 12.00 – 15.00 WIB)
Jumat, 24 Mei 2019 (Pukul 08.00 – 15.00 WIB)
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Pengambilan Seragam dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 23 Mei 2019 (Pukul 12.00 – 15.00 WIB)
Jumat, 24 Mei 2019 (Pukul 08.00 – 15.00 WIB)
Tempat : Sekretariat Panitia PPDB SMP LAB. UM
- Calon siswa yang tidak mengembalikan BERKAS DAFTAR ULANG sampai 24 Mei 2019 pukul 15.00 WIB, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
- Calon siswa saat PENGAMBILAN SERAGAM diharapkan ikut.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan perhatian.
Mengetahui Malang, 22 Mei 2019
Kepala Sekolah, Ketua PPDB,
Dra. Yayuk Prihatnawati, M.Pd M. Hasyim As’ari, S.Pdi., M.Ag
DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 2 TAHAP 2 |
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
TAHUN PELAJARAN 2019–2020
NO | DAFTAR PROGRAM | NAMA SISWA | LAKI-LAKI/ PEREMPUAN | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM |
1 | ICP | ZAKI ANUGRAH RAMADHAN | Laki-laki | SD ISLAM BANI HASYIM | ICP |
2 | ICP | PHAKSI GIRING PAMUNGKAS | Laki-laki | SDN MODEL | ICP |
3 | ICP | FATAHILLAH AULIA RAHMAN | Laki-laki | SD MUHAMMADIYAH 9 MALANG | ICP |
4 | ICP | SYIFA AMALIA | Perempuan | SDN KARANGBESUKI 3 | ICP |
5 | ICP | IRGI WAHYU KALISCA | Laki-laki | SD UNGGULAN AL -YA’LU | ICP |
6 | ICP | ATIKA NOVA TRIANA | Perempuan | SD NEGERI PURWANTORO 1 | ICP |
7 | ICP | RANIA SHAFA PUTRI SYARIFA | Perempuan | SPK PJ GLOBAL SCHOOL | ICP |
8 | ICP | NAILA CHAIRUNNISA SALSABILA | Perempuan | SD NEGERI SAWOJAJAR 1 MALANG | REGULER |
9 | ICP | REVANIA RACHMA KOMARA | Perempuan | SD NEGERI MULYOAGUNG 1 | REGULER |
10 | ICP | ESAM KALEV | Laki-laki | SDN PERCOBAAN 2 | REGULER |
11 | ICP | HIZRAN MUHAMMAD FAZA | Laki-laki | MIN 1 KOTA MALANG | REGULER |
12 | ICP | FIRJA DZAKIY INDRASTATA | Laki-laki | SD NEGERI MODEL KOTA MALANG | REGULER |
13 | ICP | VANIA ROSDIANA AGUSTIN | Perempuan | SD NEGERI JODIPAN | REGULER |
14 | ICP | TARA ARTHASYA ZAFIRA | Perempuan | SDN NEGERI MERJOSARI 5 | REGULER |
15 | ICP | FELINO DIRGAH SYAHFITRAH | Laki-laki | SD KARTIKA 4/7 MALANG | REGULER |
16 | REGULER | MUHAMMAD FARREL PRASENA | Laki-laki | SD N TLOGOMAS 1 | REGULER |
17 | REGULER | RYU FABIANDARA PRATAMA | Laki-laki | SDN TLOGOMAS 1 | REGULER |
18 | REGULER | PRAJNADEVI ESTYLLA RAMADHINNI ALYA RAHARDJA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 08 | REGULER |
19 | REGULER | JAVIER ZAFIRAS | Laki-laki | SD NEGERI MODEL KOTA MALANG | REGULER |
20 | REGULER | FARAH LIA PUTRI | Perempuan | SD LABORATORIUM UM | REGULER |
21 | REGULER | NAYA WIYAN AHMAD NUR WAHID | Laki-laki | KEBONSARI 2 | REGULER |
22 | REGULER | BINTANG ANUGERAH DLIYAUL ISHLAH | Laki-laki | SD KEBONSARI 2 | REGULER |
23 | REGULER | BALQIS ANINDYANI ULULAZMI | Perempuan | SD NEGERI KEBONSARI 2 | REGULER |
24 | REGULER | RASYIDA ASHA NAGARI | Perempuan | SD NEGERI MOJOLANGU 4 | REGULER |
25 | REGULER | DINDA AYU SITORESMI | Perempuan | SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL MALANG | REGULER |
26 | REGULER | ADINDA AZZARIA HASAN | Perempuan | SD NEGERI KEBONSARI 02 | REGULER |
27 | REGULER | KAYLA AYU NASYIRA | Perempuan | SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 3 | REGULER |
28 | REGULER | NEYSA OPHILIA VANIA ISLAMEY | Perempuan | SD INSAN AMANAH | REGULER |
29 | REGULER | EVAN NARA PRAHARSA | Laki-laki | SD MUHAMMADIYAH 1 MALANG | REGULER |
30 | REGULER | AANISAH DZAKIYYAH DHIYA ULHAQ | Perempuan | SD KARTIKA IV-6 | REGULER |
31 | REGULER | AYUNDA KINENDRASTA YUSWOKO | Perempuan | SD PURWODADI 1 | REGULER |
32 | REGULER | VIONA CANTIKA | Perempuan | SDN PERCOBAAN 2 MALANG | REGULER |
33 | REGULER | NATHANIA CORDELIA | Perempuan | SD NEGERI PERCOBAAN 2 | REGULER |
34 | REGULER | ALVITO DAREL ADIRANGGA | Laki-laki | SDN KAUMAN 1 | REGULER |
35 | REGULER | ALMIRA ZAHIYA RIZWANA PUTRI GEA | Perempuan | SD NEGERI PERCOBAAN 1 | REGULER |
36 | REGULER | RASYA AYORIDEVA LENGKEY | Laki-laki | SDN PERCOBAAN 1 MALANG | REGULER |
37 | REGULER | EVAN DAFFA ADWITIYA | Laki-laki | SD NEGERI BLIMBING 3 MALANG | REGULER |
38 | REGULER | RIFQI BAGUS SOFYAN RAMADANI | Laki-laki | SD NEGERI KEBONSARI 2 | REGULER |
39 | REGULER | DINI AMELLIA | Perempuan | SD NEGERI KAUMAN 1 MALANG | REGULER |
40 | REGULER | MUHAMMAD PASHA ANDY LAZARO | LAKI-LAKI | SD NEGERI KAUMAN 1 | REGULER |
41 | REGULER | DAFFA NAUFAL KHIFLANUDDIN QUSHOYYI | Laki-laki | SD NEGERI TANJUNGREJO 3 | REGULER |
42 | REGULER | MUHAMMAD ALIEF RICHIES ARIYUDHA MAULIDAN | Laki-laki | MI KHADIJAH | REGULER |
43 | REGULER | GARY XAVIER SIONO | Laki-laki | SD NEGERI SAWOJAJAR 2 MALANG | REGULER |
44 | REGULER | VICKY ERNIPUTRI PRASETYANINGTYAS | Perempuan | SD NEGERI PERCOBAAN 1 | REGULER |
45 | REGULER | FATIMATUS PUTRI ANDAYANI | Perempuan | SDN PERCOBAAN 1 MALANG | REGULER |
46 | REGULER | SHEVA NUR RAMADHANA | Laki-laki | SDN LESANPURO 4 MALANG | REGULER |
47 | REGULER | AHMAD ARIZAL AKBAR | Laki-laki | SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 1 | REGULER |
48 | REGULER | MUHAMMAD RIZKI ADJI YUNANTA | Laki-laki | SD N BLIMBING 3 | REGULER |
49 | REGULER | AQILA MUITIA HERDIANTI | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 9 MALANG | REGULER |
50 | REGULER | FIORENZA KHAIRUNISA | Perempuan | SD NEGERI KASIN | REGULER |
51 | REGULER | QORNAIN RAKHA WARDANA | Laki-laki | SD NEGERI 1 BANDUNGREJOSARI 1 | REGULER |
52 | REGULER | RIZQI ARYA RIFA | Laki-laki | SD NEGERI MULYOREJO 3 MALANG | REGULER |
53 | REGULER | FIORENZA DAVINA AYU PUTRI | Perempuan | SDN PURWANTORO I | REGULER |
54 | REGULER | NAILA SASKIA NAVATILOVA | Perempuan | SDN 1 SUMBERPASIR | REGULER |
55 | REGULER | DEWANANDA DAFFA PUTRA PRASOJO | Laki-laki | SDN PERCOBAAN 2 | REGULER |
56 | REGULER | PASHA MAULANA HASAN | Laki-laki | MIN 2 KOTA MALANG | REGULER |
57 | REGULER | AKMAL ALZENA DAIVA | Laki-laki | SDN SAWOJAJAR 1 | REGULER |
58 | REGULER | ELVARETA RAISSA RAMADHANI | Perempuan | SDN SAWOJAJAR 1 | REGULER |
59 | REGULER | RAFI BAYU AIDAN | Laki-laki | SD NEGERI TLOGOMAS 2 | REGULER |
60 | REGULER | JOVAN NI’AM FAIRUZ ZAKY | Laki-laki | SD NEGERI POLEHAN 3 MALANG | REGULER |
61 | REGULER | RAHMA MALIHAH AZIZAH | Perempuan | SDN KAUMAN 1 MALANG | REGULER |
62 | REGULER | RAMADITYA FIRMANSYAH SISWANTO | Laki-laki | MI SUNAN KALIJAGA | REGULER |
63 | REGULER | NADIA ANDINI PUTRI SUYANTO | Perempuan | SD NEGERI SAWOJAJAR 1 MALANG | REGULER |
64 | REGULER | AURELIA KEYLA KHANSA | Perempuan | SD NEGERI SAWOJAJAR 1 | REGULER |
65 | REGULER | NINATI NAILATUL FADHILAH WIBOWO | Perempuan | SD NEGERI KESATRIAN 1 | REGULER |
66 | REGULER | MOHAMMAD RAHARDIAN ATSIL QUSHOYYI | Laki-laki | SD NEGERI SAWOJAJAR 05 | REGULER |
67 | REGULER | M.RIZKY IZZUL HAQ | Laki-laki | SD NEGRI PURWANTORO 2 | REGULER |
68 | REGULER | AZKARIENE NOERACHMAN RAMADHANI | Perempuan | SD TERPADU YASPEN TUGU IBU II DEPOK | REGULER |
69 | REGULER | LAKISHA RAJWA JAUZA HARTANA | Perempuan | SD NEGERI TANJUNGREJO 3 | REGULER |
70 | REGULER | BACITHA WITNY RACHMAN | Perempuan | SDN PERCOBAAN 2 | REGULER |
71 | REGULER | NADIA WIMALA SARI | Perempuan | MIN 1 MALANG | REGULER |
72 | REGULER | NATASYA SORAYA ARIM | Perempuan | SD NEGERI SAWOJAJAR 1 | REGULER |
73 | REGULER | FABIAN SYAHREZA INDRA MAULANA | Laki-laki | SDN MOJOLANGU 1 | REGULER |
74 | REGULER | ADRIAN RULANZA PRADANA | Laki-laki | SD MADYOPURO 5 | REGULER |
75 | REGULER | ABU OMAR EL RAMDHANY | Laki-laki | SDN KAUMAN 1 | REGULER |
76 | REGULER | NICHOLAS KRESNA WIJAYA | Laki-laki | SD NEGERI NGIJO 1 | REGULER |
77 | REGULER | ATHIRAH ARDELIA | Laki-laki | SDN PERCOBAAN 1 | REGULER |
78 | REGULER | AYUDYAH NUR LAILY | Perempuan | SDN POLEHAN 3 | REGULER |
79 | REGULER | IGHNACIO GRISELDA HAIBAH | Perempuan | SDN BARENG 3 | REGULER |
80 | REGULER | MUHAMMAD HANNAN FARRAS | Laki-laki | SDN MOJOLANGU 2 | REGULER |
DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA PENJARINGAN PROGRAM TAHFIDZ QUR’AN (PTQ) |
SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
TAHUN PELAJARAN 2019–2020 |
NO | GELOMBANG | NAMA | LAKI-LAKI/ PEREMPUAN | ASAL SEKOLAH |
1 | II TAHAP 2 | PRAJNADEVI ESTYLLA RAMADHINNI ALYA RAHARDJA | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 08 |
2 | II TAHAP 2 | AQILA MUITIA HERDIANTI | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH 9 MALANG |
3 | II TAHAP 2 | MUHAMMAD RIZKI ADJI YUNANTA | Laki-laki | SDN BLIMBING 3 |
4 | II TAHAP 2 | ABU OMAR EL RAMDHANY | Laki-laki | SDN KAUMAN 1 |